Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | jl pack |
Certificazione: | ISO9001,CE |
Numero di modello: | GD300 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Imballaggi particolari: | Cassa di legno/contenitore standard |
Tempi di consegna: | 1 settimana autonoma, la catena d'imballaggio 150days |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 200 set/anno |
Applicazione: | Oggetti arrotolati | Larghezza dell'oggetto: | ≤300 MM |
---|---|---|---|
Oggetto OD: | ≤1500mm | Identificazione di oggetto: | 508/610 mm |
Peso dell'oggetto: | ≤2000KG | Velocità dell'anello: | 80r/min |
Materiale da imballo: | Allunghi il fiilm, carta composta | potere: | 4,0KW |
Macchina avvolgitrice della bobina d'acciaio verticale con il carrello GD300
Applicazione di spostamento verticale di Machine:
Questa macchina è buona macchina applicabile alla grandi e bobina e bobine d'acciaio pesanti.
È facile da caricare la bobina da crame o la gru direttamente ai rulli complementari della macchina.
Caratteristiche principali di spostamento verticali di Machine:
●Operazione mobile del carrello, sicuro, conveniente ed efficiente.
●Adotti il controllo di programma dello SpA e l'operazione di HMI.
●L'allarme automatico, errore sarà visualizzato automaticamente.
●L'operazione semplice imputando il OD, identificazione, larghezza & parametro corretto delle bobine, la lunghezza materiale ed avvolgendo i cerchi sarà calcolata cutomatically.
●La sovrapposizione e la tensione del nastro d'imballaggio possono essere regolato secondo il requisito.
Dati tecnici di spostamento verticali di Machine:
Modello | GD300 | GD400 |
Larghezza dell'oggetto | ≤300mm | ≤400mm |
Oggetto OD | ≤1500mm | ≤1500mm |
Identificazione di oggetto | 508/610mm | 508/610mm |
Peso dell'oggetto | ≤2000kg | ≤3000kg |
Velocità dell'anello | 80r/min | 70r/min |
Materiale da imballo | Allunghi il fiilm, carta composta | Allunghi il fiilm, carta composta |
Potere | 4.0KW | 4.5KW |
Foto di spostamento verticale di Machine: