Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | jlpack |
Certificazione: | ISO9001,CE |
Numero di modello: | GW300 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | USD |
Imballaggi particolari: | Contenitore di legno di /standard di caso |
Tempi di consegna: | 1 settimana autonoma, la catena d'imballaggio 150days |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 200 insiemi/anno |
Applicazione: | bobina del filo di acciaio | Tipo determinato: | Elettrico |
---|---|---|---|
Tensione di potere: | 380V/50Hz | Bobina OD: | 600mm-1200mm |
Materiale da imballaggio: | Film di allungamento, carta, plastica | Identificazione di Coild: | 400mm-1000mm |
Peso di Coild: | 300KG | Potere: | Circa 1.5kw |
Velocità dell'anello: | Approssimativo. 20-80r/min | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Commissione e prepararsi |
Evidenziare: | Macchina imballatrice orizzontale del filo di acciaio,Macchina imballatrice del filo di acciaio di operazione online,impacchettatrice della bobina 70r/min |
Impacchettatrice orizzontale della bobina di operazione online 70r/min della macchina imballatrice del filo di acciaio
Applicazione:
La macchina avvolgitrice della fune e del cavo pricipalmente è fatta domanda per l'imballaggio dei prodotti arrotolati vari della fune o del cavo che è nello stato orizzontale, per rendere il prodotto ben-protetto ed è sigillata dall'acqua, dalla polvere e dagli schiacciamenti. La macchina sostituisce l'imballaggio manuale tradizionale e può notevolmente migliorare l'efficienza d'imballaggio e conservare la manodopera.
Caratteristica di base:
1. Collezioni eccellenti con le marche di alta qualità adottate per le parti elettriche principali.
2. La velocità di giro dei rulli del trasportatore e dell'anello è regolabile dal convertitore.
3. La sovrapposizione del nastro d'imballaggio può essere regolato dagli invertitori.
4. La tensione del nastro di spostamento può essere regolato.
5. Il rullo di pressione ed i rulli laterali hanno adottato per impedire il progetto l'agitazione in imballaggio.
6. Il materiale da imballo può essere tagliato automaticamente.
7. I rulli di sostegno sono avvolti da poliuretano per la protezione.
8. Allarmi dell'indicatore automaticamente quando la difficoltà accade.
9. L'attrito fra la ruota e l'anello è regolabile.
10. Inizio morbido e fermata molle accertarsi dell'operazione sicura.
11. Semplicemente struttura, facile per il funzionamento e la manutenzione.
Parametri della macchina
Spostamento del tipo | GW200-N | GW200-W | GW300-N | GW300-W |
Bobina OD | 600-1200mm | 600-1200mm | 600-1200mm | 600-1200mm |
Identificazione della bobina | ≥400mm | ≥400mm | ≥400mm | ≥400mm |
Larghezza della bobina | ≤200mm | ≤200mm | ≤300mm | ≤300mm |
Peso della bobina | ≤300KG | ≤500KG | ≤300KG | ≤500KG |
Taglio del tipo | Taglio manuale | Taglio automatico | Taglio manuale | Taglio automatico |
Velocità dell'anello | Appr.70r/min | Appr.80r/min | Appr.70r/min | Appr.80r/min |
Materiale da imballaggio | tricotti il nastro, la carta composta, il film di allungamento, i tessuti non tessuti, ecc | tricotti il nastro, la carta composta ecc | tricotti il nastro, la carta composta, il film di allungamento, i tessuti non tessuti, ecc |
tricotti il nastro, carta composta, ecc |
Larghezza materiale | 100-120mm | 80-100mm | 100-120mm | 80-100mm |
OD materiale | 200mm | 450mm | 200mm | 450mm |
Identificazione materiale | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
Output di forza motrice | Circa 1.5KW | Circa 2.2KW | Circa 1.5KW | Circa 2.2KW |
Alimentazione elettrica | AC/380V | AC/380V | AC/380V | AC/380V |
Dotazione d'aria | Senza | Con (6-8kgf/cm2) | Senza | Con (6-8kgf/cm2) |
Eliminazione del sistema | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo |
Sistema d'etichettatura circolare | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo |
Sistema d'avvolgimento sincrono | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo |
Nota: i dati sono soltanto per riferimento, la macchina possono essere progettati secondo la dimensione di oggetto specifica.